Peptide / HGH
Tesamorelin
-
CAS
901758-09-6 - Formula C221H366N72O67S
- Half-life 26-38 minutes (SC)
Chemical Identity
| CAS Number |
901758-09-6 |
|---|---|
| IUPAC Name | N-(3-hexenoyl)-L-tyrosyl-L-alanyl-L-aspartyl-L-alanyl-L-isoleucyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-seryl-L-tyrosyl-L-arginyl-L-lysyl-L-valyl-L-leucyl-glycyl-L-glutaminyl-L-leucyl-L-seryl-L-alanyl-L-arginyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-aspartyl-L-isoleucyl-L-methionyl-L-seryl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-glutaminyl-glycyl-L-glutamyl-L-seryl-L-asparaginyl-L-glutaminyl-L-glutamyl-L-arginyl-glycyl-L-alanyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L-leucinamide |
| Molecular Formula | C221H366N72O67S |
| Molecular Weight | 5135.83 g/mol |
| Melting Point | N/A (peptide, lyophilized) °C |
| Solubility | Soluble in water upon reconstitution |
| Half-life | 26-38 minutes (SC) |
Pharmacological Profile
| Aromatisation | None |
|---|---|
| Hepatotoxicity | None |
Known trade names
- Egrifta
- Tesamorelin
External references
Data sourced from peer-reviewed pharmacological literature and authoritative chemical databases (PubChem, DrugBank, ChEBI). Provided for identification and research reference only — not medical advice.