Peptide / HGH
Thymosin Alpha 1
-
CAS
62304-98-7 - Formula C129H215N33O55
- Half-life 2 hours (SC)
Chemical Identity
| CAS Number |
62304-98-7 |
|---|---|
| IUPAC Name | N-acetyl-L-seryl-L-aspartyl-L-alanyl-L-alanyl-L-valyl-L-aspartyl-L-threonyl-L-seryl-L-seryl-L-glutamyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-threonyl-L-lysyl-L-aspartyl-L-leucyl-L-lysyl-L-glutamyl-L-lysyl-L-lysyl-L-glutamyl-L-valyl-L-valyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-alanyl-L-glutamyl-L-asparagine (28-amino acid N-acetylated peptide) |
| Molecular Formula | C129H215N33O55 |
| Molecular Weight | 3108.32 g/mol |
| Melting Point | N/A (peptide, lyophilized) °C |
| Solubility | Soluble in water upon reconstitution |
| Half-life | 2 hours (SC) |
Pharmacological Profile
| Aromatisation | None |
|---|---|
| Hepatotoxicity | None |
Known trade names
- Zadaxin
- Thymalfasin
- Thymosin Alpha-1
- TA-1
External references
Data sourced from peer-reviewed pharmacological literature and authoritative chemical databases (PubChem, DrugBank, ChEBI). Provided for identification and research reference only — not medical advice.